Hjem Trening Treningsreferat Triathlonkarusellen runde 4

Triathlonkarusellen runde 4

Her er tidene fra runde 4 i karusellen:

Update - nå med videosnutt!

 

 

Takk til Siri m/compani for vakthold og tidtaking, og ikke minst hyggelig med besøk fra to spreke jr fra Åsane.

Og sånn været er nå fremover bør det bli veldig pene forhold på runde 5 den 10. juni - hvem tar vaktjobben da?

 

 

navn svøm T1 sykkel T2 løp
Bjørn Tore 00:04:26 00:07:39 00:52:49 00:53:54 01:19:49
Jan Kenneth 00:04:49 00:07:36 00:52:12 00:53:12 01:31:25
Geir 00:04:15 00:06:40 00:49:31 00:50:12 01:05:28
Mikal 00:03:35 00:05:39 00:46:42 00:48:08 01:05:28
Gustav 00:00:00 00:05:39 00:46:42 00:48:10 01:05:28
Tor 00:03:59 00:06:28 00:36:30 00:38:26 01:06:54
Frode 00:04:34 00:09:00 00:53:53 00:54:39 01:23:49
Siri 00:04:39 00:08:40 00:58:48 01:00:01 01:38:39
Steve 00:03:58 00:06:28 00:50:02 00:50:40 01:21:40

Sist oppdatert (lørdag 29. mai 2010 20:28)

 



Untitled Document